Preskočiť na obsah
Výsledky vedomostného kvízu
| Robo | 20 / 20 | 100% |
| Peter | 20 / 20 | 100% |
| Matej | 20 / 20 | 100% |
| fbd@gmail.com | 20 / 20 | 100% |
| Lukaš Belej | 20 / 20 | 100% |
| milan | 20 / 20 | 100% |
| bari ladislav | 20 / 20 | 100% |
| viliam | 20 / 20 | 100% |
| Katarína | 20 / 20 | 100% |
| Karol | 20 / 20 | 100% |
| mark peter | 20 / 20 | 100% |
| This | 20 / 20 | 100% |
| Matej | 20 / 20 | 100% |
| Rado Luptak | 20 / 20 | 100% |
| Marek podhradsky | 20 / 20 | 100% |
| Hyto | 20 / 20 | 100% |
| Noro | 20 / 20 | 100% |
| Vlasto Nosál | 20 / 20 | 100% |
| Igor | 20 / 20 | 100% |
| IGIBOB | 20 / 20 | 100% |
Výsledky kvízu Ryby naších vôd
| peter | 20 / 20 | 100% |
| Matúš | 20 / 20 | 100% |
| jozo | 20 / 20 | 100% |
| Miroslav Pavčír | 20 / 20 | 100% |
| Roman | 20 / 20 | 100% |
| Karolína | 20 / 20 | 100% |
| Nicolas Poplanuch | 20 / 20 | 100% |
| Lukaš Belej | 20 / 20 | 100% |
| Lukáš Sopčiak | 20 / 20 | 100% |
| Ucitel | 20 / 20 | 100% |
| Lukaš Belej | 19 / 20 | 95% |
| Roman | 19 / 20 | 95% |
| ccccfff | 19 / 20 | 95% |
| Lukáš Sopčiak | 19 / 20 | 95% |
| Lukaš Belej | 19 / 20 | 95% |
| Roman | 19 / 20 | 95% |
| dfvfvfv | 19 / 20 | 95% |
| Lukaš Belej | 19 / 20 | 95% |
| Roman | 19 / 20 | 95% |
| Vladimir | 19 / 20 | 95% |
Návrat hore